Baosi Airend İki Aşamalı
BHE117L
Hava Akışı:2,48~4,13m³/dak
Basınç:0.7~1.5Mpa
Motor Gücü: 16.1~39.4kW
4 Kutuplu Motor Doğrudan Sürüş Hızı: 1480rpm | ||||||
Dişli Oranı | Tahliye Basıncı Mpa | 0.7 | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
BHE117L /1.63 | Mil Gücü (kw) | 16.1 | 17.6 | 19.9 | 23.1 | 27.5 |
Kapasite (m³/dk) | 2.77 | 2.76 | 2.72 | 2.60 | 2.48 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 12.8 | 14.1 | 15.9 | 18.5 | 22.0 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 20.9 | 23.4 | 27.1 | 32.5 | 39.7 | |
BHE117L /2.0 | Mil Gücü (kw) | 19.7 | 21.6 | 24.4 | 28.4 | 33.8 |
Kapasite (m³/dk) | 3.47 | 3.45 | 3.40 | 3.25 | 3.10 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 15.8 | 17.3 | 19.5 | 22,7 | 27.0 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 25.5 | 28.6 | 33.2 | 39.8 | 48.6 | |
BHE117L /2.31 | Mil Gücü (kw) | 23.0 | 25.2 | 28.4 | 33.1 | 39.4 |
Kapasite (m³/dk) | 4.13 | 4.10 | 4.04 | 3.87 | 3.69 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 18.4 | 20.1 | 22.8 | 26.5 | 31.5 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 29.6 | 33.2 | 38,5 | 46.2 | 56.6 |
BHE143L
Hava Akışı:5,25~6,88m³/dak
Basınç:0.7~1.5Mpa
Motor Gücü:32.4~64,2kW
4 Kutuplu Motor Doğrudan Sürüş Hızı: 1480rpm | ||||||
Dişli Oranı | Tahliye Basıncı Mpa | 0.7 | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
BHE143L /1.93 | Mil Gücü (kw) | 32.4 | 35.5 | 40.2 | 46.5 | 55.4 |
Kapasite (m³/dk) | 5.94 | 5.89 | 5.74 | 5.55 | 5.25 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 25.9 | 28.4 | 32.2 | 37.2 | 44.3 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 41.6 | 46.6 | 54.4 | 64.8 | 79,5 | |
BHE143L /2.23 | Mil Gücü (kw) | 37.60 | 41.1 | 46.6 | 53.8 | 64.2 |
Kapasite (m³/dk) | 6.88 | 6.82 | 6.65 | 6.43 | 6.09 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 30.1 | 32.9 | 37.3 | 43 | 51.4 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 48,3 | 54.0 | 63.1 | 74.9 | 92.1 |
BHE163L
Hava Akışı:6.22~9.08m³/dak
Basınç:0.6~1.7Mpa
Motor Gücü:34,5~82,0kW
4 Kutuplu Motor Doğrudan Sürüş Hızı: 1450rpm | |||||||
Dişli Oranı | Tahliye Basıncı Mpa | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
BHE163L /1.47 | Mil Gücü (kw) | 34.5 | 38.9 | 44.7 | 52.9 | 58.3 | 63.8 |
Kapasite (m³/dk) | 7,06 | 7.05 | 7,02 | 6.84 | 6.53 | 6.22 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 27.6 | 31.1 | 35.8 | 42.3 | 46.7 | 51.0 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 43.1 | 50.1 | 59.4 | 72.8 | 82.0 | 91.2 | |
BHE163L /1.89 | Mil Gücü (kw) | 44.4 | 50.0 | 57.5 | 68.0 | 75.0 | 82.0 |
Kapasite (m³/dk) | 9.08 | 9.06 | 9.02 | 8.80 | 8.40 | 8.00 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 35.5 | 40.0 | 46.0 | 54.4 | 60.0 | 65.6 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 55.5 | 64.4 | 76.4 | 93,5 | 105.4 | 117.2 |
BHE178L
Hava Akışı:9.01~15.19m³/dak
Basınç:0.6~1.7Mpa
Motor Gücü:45,7~144,0kW
4 Kutuplu Motor Doğrudan Sürüş Hızı: 1480rpm | |||||||
Dişli Oranı | Tahliye Basıncı Mpa | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
BHE1 78L /1.25 | Mil Gücü (kw) | 45,7 | 53.0 | 60.5 | 71.7 | 80.7 | 90.7 |
Kapasite (m³/dk) | 9.37 | 9.35 | 9.32 | 9.26 | 9.14 | 9.01 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 36.6 | 42.4 | 48.4 | 57.4 | 64.6 | 72.6 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 57.0 | 68.7 | 80.7 | 98.7 | 113.2 | 129.4 | |
BHE1 78L /1.29 | Mil Gücü (kw) | 47.1 | 54.6 | 62.3 | 73.9 | 83.1 | 93.4 |
Kapasite (m³/dk) | 9.65 | 9.63 | 9.60 | 9.54 | 9.41 | 9.28 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 37.7 | 43.7 | 49.9 | 59.1 | 66.5 | 74.7 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 58.7 | 70.8 | 83.1 | 101.6 | 116.6 | 133.3 | |
BHE1 78L /1.37 | Mil Gücü (kw) | 50.0 | 58.0 | 66.2 | 78.4 | 88.3 | 99.2 |
Kapasite (m³/dk) | 10.28 | 10.26 | 10.22 | 10.16 | 10.03 | 9.88 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 40.0 | 46.4 | 52.9 | 62.7 | 70.6 | 79.4 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 62.3 | 75.1 | 88.2 | 107.9 | 123.8 | 141.5 | |
BHE1 78L /1.51 | Mil Gücü (kw) | 58.0 | 65.8 | 74.3 | 87.0 | 98.7 | 112.8 |
Kapasite (m³/dk) | 11.38 | 11.36 | 11.29 | 11.18 | 11.06 | 10.92 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 46.4 | 52.6 | 59.4 | 69.6 | 79.0 | 90.2 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 73.2 | 85,7 | 99.3 | 119.7 | 138.7 | 161.4 | |
BHE178L /1.61 | Mil Gücü (kw) | 61.7 | 70.0 | 79.0 | 92.5 | 105.0 | 120.0 |
Kapasite (m³/dk) | 12.15 | 12.12 | 12.05 | 11.93 | 11.80 | 11.65 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 49.4 | 56.0 | 63.2 | 74.0 | 84.0 | 96.0 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 77.8 | 91.1 | 105.6 | 127.3 | 147.5 | 171.6 | |
BHE178L /1.66 | Mil Gücü (kw) | 63.9 | 72.5 | 81.8 | 95.7 | 108.7 | 124.2 |
Kapasite (m³/dk) | 12.51 | 12.48 | 12.41 | 12.29 | 12.15 | 12.00 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 51.1 | 58.0 | 65.4 | 76.6 | 86.9 | 99.4 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 80.7 | 94.4 | 109.4 | 131.9 | 152.7 | 177.7 | |
BHE178L /1.71 | Mil Gücü (kw) | 65.5 | 74.3 | 83.9 | 98.2 | 111.5 | 127.4 |
Kapasite (m³/dk) | 12.88 | 12.85 | 12.77 | 12.65 | 12.51 | 12.35 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 52.4 | 59.5 | 67.1 | 78.6 | 89.2 | 102.0 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 82.7 | 96.8 | 112.2 | 135.2 | 156.6 | 182.3 | |
BHE178L /1.89 | Mil Gücü (kw) | 69.8 | 79.2 | 89.4 | 104.7 | 118.9 | 135.8 |
Kapasite (m³/dk) | 14.26 | 14.23 | 14.15 | 14.01 | 13.85 | 13.86 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 55.9 | 63.4 | 71.5 | 83.8 | 95.1 | 108.7 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 87.3 | 102.3 | 118.7 | 143.3 | 166.1 | 193,5 | |
BHE1 78L /2.02 | Mil Gücü (kw) | 74.0 | 84.0 | 94.8 | 111.0 | 126.0 | 144.0 |
Kapasite (m³/dk) | 15.19 | 15.15 | 15.06 | 14.91 | 14.75 | 14.56 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 59.2 | 67.2 | 75.8 | 88.8 | 100,8 | 115.2 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 92.4 | 108.3 | 125.7 | 151.8 | 176.0 | 205,0 |
ZHE204L
Hava Akışı:14.76~23.94m³/dak
Basınç:0.6~1.7Mpa
Motor Gücü:76.7~202.1kW
4 Kutuplu Motor Doğrudan Sürüş Hızı: 1480rpm | |||||||
Dişli Oranı | Tahliye Basıncı Mpa | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
ZHE204L /1.29 | Mil Gücü (kw) | 76.7 | 84.3 | 94.8 | 107.6 | 118.1 | 130.9 |
Kapasite (m³/dk) | 15.32 | 15.24 | 15.16 | 15.08 | 14.92 | 14.76 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 61. ,4 | 67.5 | 75.8 | 86.1 | 94.5 | 104.7 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 96.4 | 108.7 | 125.5 | 146.1 | 163.0 | 183.8 | |
ZHE204L /1.61 | Mil Gücü (kw) | 95.5 | 105.0 | 118.0 | 134.0 | 147.0 | 163.0 |
Kapasite (m³/dk) | 19.00 | 18.90 | 18.80 | 18.70 | 18.50 | 18.30 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 76.4 | 84.0 | 94.4 | 107.2 | 117.6 | 130.4 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 120.2 | 135.5 | 156.4 | 182.0 | 203.1 | 228.9 | |
ZHE204L /1.89 | Mil Gücü (kw) | 110.7 | 121.7 | 136.8 | 155.4 | 170,4 | 189.0 |
Kapasite (m³/dk) | 22.38 | 22.27 | 22.15 | 22.03 | 21.79 | 21.56 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 88.6 | 97.4 | 109.4 | 124.3 | 136.3 | 151.2 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 138.7 | 156.5 | 180,7 | 210.5 | 234.9 | 264.9 | |
ZHE204L /2.02 | Mil Gücü (kw) | 118.4 | 130.2 | 146.3 | 166.2 | 182.3 | 202.1 |
Kapasite (m³/dk) | 23.94 | 23.81 | 23.69 | 23.56 | 23.31 | 23.06 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 94.7 | 104.2 | 117.1 | 132.9 | 145.8 | 161.7 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 148.4 | 167.3 | 193.3 | 225.1 | 251.2 | 283.3 | |
ZHE204L /2.24 | Mil Gücü (kw) | 131.3 | 144, 4 | 162.3 | 184.3 | 202.1 | 224.2 |
Kapasite (m³/dk) | 26.53 | 26.39 | 26.25 | 26.11 | 25.83 | 25.55 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 105.1 | 115.5 | 129.8 | 147.4 | 161.7 | 179.3 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 164.6 | 185.6 | 214.4 | 249.7 | 278.6 | 314.2 |
ZHE226L
Hava Akışı:18.52~32.39m³/dak
Basınç:0.6~1.7Mpa
Motor Gücü:103.2~275.1kW
4 Kutuplu Motor Doğrudan Sürüş Hızı: 1480rpm | |||||||
Dişli Oranı | Tahliye Basıncı Mpa | 0.7 | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
ZHE226L /1.26 | Mil Gücü (kw) | 103.2 | 109.8 | 121.5 | 136.2 | 150,2 | 165.8 |
Kapasite (m³/dk) | 19.42 | 19.25 | 19.09 | 18.93 | 18.77 | 18.52 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 82.5 | 87.8 | 97.2 | 109.0 | 120,1 | 132.6 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 131.7 | 142.5 | 161. .4 | 185.2 | 207.7 | 233.0 | |
ZHE226L /1.47 | Mil Gücü (kw) | 122.8 | 130.0 | 143.1 | 160.5 | 177 | 195.4 |
Kapasite (m³/dk) | 23.11 | 22.92 | 22.73 | 22.53 | 22.34 | 22.05 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 98.3 | 104.0 | 114.5 | 128,4 | 141.6 | 156.3 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 156.8 | 168.6 | 189.8 | 217.9 | 244.4 | 274.2 | |
ZHE226L /1.52 | Mil Gücü (kw) | 127.0 | 135.0 | 148,0 | 166.0 | 183.0 | 202.0 |
Kapasite (m³/dk) | 23.90 | 23.70 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 22.80 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 101.6 | 108.0 | 118.4 | 132.8 | 146.4 | 161.6 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 162.1 | 175.2 | 196.3 | 225.3 | 252.7 | 283,5 | |
ZHE226L /1.73 | Mil Gücü (kw) | 143.8 | 153,5 | 167.6 | 188.0 | 207.2 | 228.8 |
Kapasite (m³/dk) | 27.47 | 27.24 | 27.01 | 26.78 | 26.55 | 26.21 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 115.1 | 122.8 | 134.1 | 150.4 | 165.8 | 183.0 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 182.9 | 198.7 | 221.6 | 254.5 | 285.5 | 320.4 | |
ZHE226L /1.98 | Mil Gücü (kw) | 165.4 | 175 | 194.7 | 219.5 | 242.0 | 267.1 |
Kapasite (m³/dk) | 30.98 | 31.03 | 30.46 | 30.20 | 29.94 | 29.55 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 132.3 | 140.0 | 155.8 | 175.6 | 193.6 | 213.7 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 211.4 | 226.5 | 259.0 | 298.9 | 335.2 | 375.9 | |
ZHE226L /2.05 | Mil Gücü (kw) | 173.0 | 183.7 | 202.6 | 226.1 | 249.3 | 275.1 |
Kapasite (m³/dk) | 32.39 | 32.12 | 31.85 | 31.58 | 31.31 | 30.90 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 138.4 | 147.0 | 162.1 | 180.9 | 199.4 | 220.1 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 221.1 | 238.6 | 269.2 | 307.1 | 344.5 | 386.4 |
ZHE230L
Hava Akışı:22.10~32.19m³/dak
Basınç:0.6~1.7Mpa
Motor Gücü: 108.0~276.0kW
4 Kutuplu Motor Doğrudan Sürüş Hızı: 1480rpm | |||||||
Dişli Oranı | Tahliye Basıncı Mpa | 0.7 | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
ZHE230L /1.47 | Mil Gücü (kw) | 117.0 | 125.0 | 139.5 | 164.5 | 180.0 | 194.0 |
Kapasite (m³/dk) | 23.10 | 22.90 | 22.70 | 22.50 | 22.30 | 22.10 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 93.6 | 100.0 | 111.6 | 131.6 | 144.0 | 155.2 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 140.0 | 153.0 | 180.0 | 210.0 | 224.0 | 245.0 | |
ZHE230L/1.73 | Mil Gücü (kw) | 138.4 | 147.8 | 165.0 | 194.6 | 212,9 | 229.5 |
Kapasite (m³/dk) | 27.19 | 26.95 | 26.71 | 26.48 | 26.24 | 26.01 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 110.7 | 118.3 | 132.0 | 155.7 | 170.3 | 183.6 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 166.4 | 181.9 | 214.0 | 249.6 | 266.3 | 291.2 | |
ZHE230L /1.98 | Mil Gücü (kw) | 157.6 | 167.5 | 189.8 | 224.9 | 246.1 | 265.2 |
Kapasite (m³/dk) | 31.11 | 30.84 | 30.58 | 30.31 | 30.14 | 29.77 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 126.1 | 134.0 | 151.8 | 179.9 | 196.9 | 212.2 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 192.4 | 210.2 | 247.3 | 288.5 | 307.8 | 336,6 | |
ZHE230L /2.05 | Mil Gücü (kw) | 166.4 | 177.8 | 198,4 | 234.0 | 256,1 | 276.0 |
Kapasite (m³/dk) | 32.05 | 31.78 | 31.50 | 31.22 | 30.94 | 30.67 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 133.2 | 142.3 | 158.8 | 187.2 | 204.8 | 220.8 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 201.2 | 219.8 | 258.6 | 301.7 | 321.8 | 352.0 |
ZHE265L
Hava Akışı:30.17~43.85m³/dak
Basınç:0.6~1.7Mpa
Motor Gücü:147.8~405.5kW
4 Kutuplu Motor Doğrudan Sürüş Hızı: 1480rpm | |||||||
Dişli Oranı | Tahliye Basıncı Mpa | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
ZHE265L /1.25 | Mil Gücü (kw) | 147.8 | 169.0 | 191.8 | 225.1 | 257.7 | 288.1 |
Kapasite (m³/dk) | 31.16 | 31.08 | 30.93 | 30.70 | 30.40 | 30.17 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 118.3 | 135.2 | 153.4 | 180.1 | 206.2 | 230.5 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 183.0 | 217.0 | 253,5 | 307.1 | 359.6 | 408.3 | |
ZHE265L /1.41 | Mil Gücü (kw) | 166.7 | 190.7 | 216,3 | 254.0 | 290.7 | 324.9 |
Kapasite (m³/dk) | 35.14 | 35.06 | 34. 89 | 34.63 | 34. 29 | 34.03 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 133.4 | 152.5 | 173.1 | 203.2 | 232.6 | 259.9 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 206.5 | 244.8 | 286.0 | 346,4 | 405.6 | 460.5 | |
ZHE265L /1.55 | Mil Gücü (kw) | 183.3 | 209.6 | 237.8 | 279.2 | 319.6 | 357.2 |
Kapasite (m³/dk) | 38.63 | 38.54 | 38.35 | 38.07 | 37.69 | 37.41 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 146.6 | 167.7 | 190.3 | 223.3 | 255,7 | 285.8 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 227.0 | 269.1 | 314.4 | 380.8 | 445.8 | 506.3 | |
ZHE265L /1.65 | Mil Gücü (kw) | 195.0 | 223.0 | 253.0 | 297,0 | 340.0 | 380.0 |
Kapasite (m³/dk) | 41.10 | 41.00 | 40.80 | 40.50 | 40.10 | 39.80 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 156.0 | 178.4 | 202.4 | 237.6 | 272.0 | 304.0 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 241.5 | 286.3 | 334.4 | 405.1 | 474.3 | 538.6 | |
ZHE265L /1.76 | Mil Gücü (kw) | 208.1 | 237.9 | 270.0 | 316.9 | 362.8 | 405.5 |
Kapasite (m³/dk) | 43.85 | 43.75 | 43.53 | 43.21 | 42.79 | 42.47 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 166.5 | 190.4 | 216.0 | 253,5 | 290.2 | 324.4 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 257.6 | 305.4 | 356.8 | 432.2 | 506.1 | 574.7 |
ZHE300L
Hava Akışı:38.80~62.09m³/dak
Basınç:0.6~1.7Mpa
Motor Gücü:207.0~529.1kW
4 Kutuplu Motor Doğrudan Sürüş Hızı: 1480rpm | |||||||
Dişli Oranı | Tahliye Basıncı Mpa | 0,6 | 0.7 | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.5 |
ZHE300L /1.11 | Mil Gücü (kw) | 201.5 | 207.1 | 220.5 | 247.2 | 282.6 | 308.7 |
Kapasite (m³/dk) | 39.64 | 39.55 | 39.48 | 39.36 | 39.18 | 38.99 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 161.2 | 165.7 | 176.4 | 197.7 | 226.1 | 247.0 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 246.6 | 255,4 | 276.2 | 317,8 | 372.9 | 413.6 | |
ZHE300L /1.19 | Mil Gücü (kw) | 216.0 | 222.0 | 236.3 | 265.0 | 303.0 | 331.0 |
Kapasite (m³/dk) | 42.50 | 42.40 | 42.33 | 42.20 | 42.00 | 41. 80 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 172.8 | 177.6 | 189.1 | 212.0 | 242.4 | 264.8 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 264.4 | 273.8 | 296,1 | 340.7 | 399,7 | 443.4 | |
ZHE300L /1.23 | Mil Gücü (kw) | 223.9 | 230.2 | 245.0 | 274.7 | 314.1 | 343.2 |
Kapasite (m³/dk) | 43.93 | 43.83 | 43.75 | 43.62 | 43.41 | 43.21 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 179.1 | 184.1 | 196.0 | 219.8 | 251.3 | 274.5 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 274.3 | 284.1 | 307.2 | 353.4 | 414.6 | 459.9 | |
ZHE300L /1.27 | Mil Gücü (kw) | 231.9 | 238.3 | 253.7 | 284.5 | 325.3 | 355.4 |
Kapasite (m³/dk) | 45.36 | 45.25 | 45.18 | 45.04 | 44.82 | 44.61 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 185.5 | 190.7 | 203.0 | 227.6 | 260.3 | 284.3 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 284.3 | 294.4 | 318.4 | 366.2 | 429.6 | 476.5 | |
ZHE300L /1.40 | Mil Gücü (kw) | 256,4 | 263,5 | 280.6 | 314.6 | 359.7 | 392,9 |
Kapasite (m³/dk) | 50.00 | 49.88 | 49.80 | 49.65 | 49.41 | 49.18 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 205.1 | 210.8 | 224.4 | 251.7 | 287.8 | 314.3 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 314.6 | 325.8 | 352.3 | 405.1 | 475.3 | 527.1 | |
ZHE300L /1.5 | Mil Gücü (kw) | 273.1 | 280.7 | 298.8 | 335,0 | 383.1 | 418.5 |
Kapasite (m³/dk) | 53.57 | 53.45 | 53.36 | 53.19 | 52.94 | 52.69 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 218.5 | 224.5 | 239.0 | 268.0 | 306.5 | 334.8 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 334.5 | 346.5 | 374.6 | 430.9 | 505.7 | 560.8 | |
ZHE300L /1.55 | Mil Gücü (kw) | 282.2 | 290.0 | 308.8 | 346.2 | 395.8 | 432.4 |
Kapasite (m³/dk) | 55.36 | 55.23 | 55.14 | 54.97 | 54.71 | 54. .45 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 225.8 | 232.0 | 247.0 | 277.0 | 316,7 | 345.9 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 345.7 | 358.0 | 387.1 | 445.3 | 522.5 | 579.5 | |
ZHE300L /1.66 | Mil Gücü (kw) | 303.1 | 311.5 | 331.7 | 371.9 | 425.2 | 464.5 |
Kapasite (m³/dk) | 59.29 | 59.15 | 59.05 | 58.87 | 58.59 | 58.31 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 242.5 | 249.2 | 265.3 | 297.5 | 340.2 | 371.6 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 371.6 | 384.9 | 416.1 | 478.6 | 561.6 | 622.8 | |
ZHE300L /1.71 | Mil Gücü (kw) | 313.2 | 321.9 | 342.7 | 384.2 | 439.3 | 479.9 |
Kapasite (m³/dk) | 61 .07 | 60.93 | 60.83 | 60.64 | 60.35 | 60.07 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 250,6 | 257.5 | 274.1 | 307.4 | 351.5 | 383.9 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 384.3 | 397.9 | 430.3 | 494.8 | 580.5 | 643.8 | |
ZHE300L /1.77 | Mil Gücü (kw) | 325.2 | 334.2 | 355.8 | 398.9 | 456.1 | 498.3 |
Kapasite (m³/dk) | 63.21 | 63.07 | 62.96 | 62.77 | 62.47 | 62.17 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 260.1 | 267.3 | 284.6 | 319.1 | 364.9 | 398.6 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 399.2 | 413,5 | 447,0 | 514.0 | 603.0 | 668.6 |
ZHE305L
Hava Akışı:45.12~56.32m³/dak
Basınç: 0,6~1,5Mpa
Motor Gücü:230.9~476.9kW
4 Kutuplu Motor Doğrudan Sürüş Hızı: 1450rpm | ||||||
Dişli Oranı | Tahliye Basıncı Mpa | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.5 |
ZHE305L /1.25 | Mil Gücü (kw) | 230.9 | 249.4 | 277.7 | 331.1 | 384.6 |
Kapasite (m³/dk) | 45.42 | 45.26 | 45.12 | 44.85 | 44.35 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 184.8 | 199,5 | 222.2 | 264.9 | 307.7 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 291.5 | 321.1 | 366.6 | 452.1 | 538.2 | |
ZHE305L /1.41 | Mil Gücü (kw) | 260.5 | 281.3 | 313.3 | 373,5 | 433.8 |
Kapasite (m³/dk) | 51.23 | 51.05 | 50.90 | 50.59 | 50.03 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 208.4 | 225.0 | 250,6 | 298.8 | 347,0 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 328.8 | 362.2 | 413,5 | 510.0 | 607.1 | |
ZHE305L /1.55 | Mil Gücü (kw) | 286.4 | 309.2 | 344.4 | 410.6 | 476.9 |
Kapasite (m³/dk) | 56.32 | 56.12 | 55.95 | 55.61 | 55.00 | |
Yağ Tüketimi (KW) | 229.1 | 247.4 | 275.5 | 328.5 | 381.5 | |
Yağlama yağı enjeksiyonu (L/dak) | 361.4 | 398,2 | 454.6 | 560.6 | 667.3 |